来源:电气与b体育官方网站 发布时间:2026-10-11 浏览量:
各班级,各同学:
第五周早晚自习缺勤及课堂出勤情况如下:
电气与b体育官方网站2026—2027学年第一学期第五周考勤汇总公示 | |||||||
学号 | 姓名 | 班级 | 星期 | 类别 | 缺勤类别 | 节数 | 日期 |
高煦越 | 25211866209 | 25电气2 | 二 | 正课 | 旷课 | 1 | 10.1 |
程宇哲 | 23211710214 | 24电科2 | 四、五 | 正课 | 旷课 | 2 | 10.8、10.9 |
彭家祥 | 24211710202 | 24电科2 | 五 | 正课 | 旷课 | 1 | 10.9 |
黄龙斌 | 24211710231 | 24电科2 | 四、五 | 正课 | 旷课 | 2 | 10.8、10.9 |
郑博海 | 24211710321 | 24电科3 | 五 | 正课 | 旷课 | 1 | 10.9 |
任炫臣 | 24211710334 | 24电科3 | 五 | 正课 | 旷课 | 1 | 10.9 |
王彦博 | 24211764209 | 24电气2 | 二 | 正课 | 旷课 | 1 | 10.1 |
夏韬 | 24211764228 | 24电气2 | 二 | 正课 | 旷课 | 1 | 10.1 |
蒋雨晨 | 24211764235 | 24电气2 | 二 | 正课 | 旷课 | 1 | 10.1 |
留浩哲 | 24211764329 | 24电气3 | 五 | 正课 | 旷课 | 1 | 10.9 |
王一星 | 23211705138 | 24集电1 | 四 | 正课 | 旷课 | 1 | 10.8 |
马科宇 | 24211705105 | 24集电1 | 四 | 正课 | 旷课 | 1 | 10.8 |
魏嘉祥 | 24211705106 | 24集电1 | 四 | 正课 | 旷课 | 1 | 10.8 |
吴成昊 | 24211705109 | 24集电1 | 四 | 正课 | 旷课 | 1 | 10.8 |
杨安 | 24211705134 | 24集电1 | 四 | 正课 | 旷课 | 1 | 10.8 |
肖泽龙 | 24211705135 | 24集电1 | 四 | 正课 | 旷课 | 1 | 10.8 |
李明朗 | 24211705140 | 24集电1 | 四 | 正课 | 旷课 | 1 | 10.8 |
|
|
|
|
| 电气与b体育官方网站 | ||
|
|
|
|
| 学纪就业部 | ||
|
|
|
|
| 公示时间:10.12-10.18 | ||
|
|
|
|
| 如有问题请及时联系 | ||
|
|
|
|
| 郑诗雅:13017898169 | ||
|
|
|
|
| 2026.10.11 | ||
公示时间:2026年10月12日-2025年10月18日
有疑问请在公示期内由本班纪检委员联系学院学纪就业部核实。
根据《温州大学学生纪律处分规定》第二十二条“违反教学管理规定,视不同情况分别给予纪律处分:
(一)一学期内旷课累计 10-19 学时或擅自离校不超过 3 天的,给予警告处分;
(二)一学期内旷课累计 20-29 学时或擅自离校 3 天(含)至 5天的,给予严重警告处分;
(三)一学期内旷课累计 30-39 学时或擅自离校 5 天(含)至 7天的,给予记过处分;
(四)一学期内旷课累计 40 学时以上或擅自离校超过 7 天(含)的,给予留校察看处分;
(五)因旷课累次受处分且情节严重的,给予开除学籍处分;
(六)如违反体育锻炼、体能测试、早晚自习等课外学风建设相关活动有关规定,考勤未达标的,请他人代为考勤或测试的,代替他人考勤或测试的,视情节给予警告及以上处分。”
请同学们自觉遵守学校规章制度,按时上课;有情况请履行请假手续,严禁无端旷课、擅自离校。
B体育 (sports)唯一官方网站学工办
电气与b体育官方网站团委学生会·学纪就业部
2026年10月11日