来源:电气与b体育官方网站 发布时间:2026-10-25 浏览量:
各班级,各同学:
第七周早晚自习缺勤及课堂出勤情况如下:
电气与b体育官方网站2026—2027学年第一学期第七周考勤汇总公示 | |||||||
姓名 | 学号 | 班级 | 星期 | 类别 | 缺勤类别 | 节数 | 日期 |
陈萧 | 25211810103 | 25电科1 | 三 | 正课 | 迟到 | 1 | 10.21 |
胡佳睿 | 25211810107 | 25电科1 | 三 | 正课 | 迟到 | 1 | 10.21 |
裘天赐 | 25211866321 | 25电气3 | 四 | 正课 | 旷课 | 1 | 10.22 |
毛华灏 | 24211764207 | 24电气2 | 一 | 正课 | 旷课 | 1 | 10.19 |
王彦博 | 24211764209 | 24电气2 | 一 | 正课 | 旷课 | 1 | 10.19 |
蒋雨晨 | 24211764235 | 24电气2 | 四 | 正课 | 旷课 | 1 | 10.22 |
蒋昊阳 | 24211764215 | 24电气2 | 四 | 正课 | 旷课 | 1 | 10.22 |
丁乐 | 24211764219 | 24电气2 | 四 | 正课 | 旷课 | 1 | 10.22 |
刘俊龙 | 24211764224 | 24电气2 | 一 | 正课 | 旷课 | 1 | 10.19 |
刘雨扬 | 24211764225 | 24电气2 | 一 | 正课 | 旷课 | 1 | 10.19 |
邱奕恺 | 24211764328 | 24电气3 | 五 | 正课 | 旷课 | 1 | 10.23 |
魏嘉祥 | 24211705106 | 24集电1 | 一 | 正课 | 旷课 | 1 | 10.19 |
王一星 | 23211705138 | 24集电1 | 二 | 正课 | 旷课 | 1 | 10.20 |
马科宇 | 24211705105 | 24集电1 | 二 | 正课 | 旷课 | 1 | 10.20 |
侯羿 | 24211705119 | 24集电1 | 二 | 正课 | 旷课 | 1 | 10.20 |
肖泽龙 | 24211705135 | 24集电1 | 二 | 正课 | 旷课 | 1 | 10.20 |
李明朗 | 24211705140 | 24集电1 | 二 | 正课 | 旷课 | 1 | 10.20 |
邱梓俊 | 26211805232 | 26集电2 | 四 | 晚自修 | 迟到 | 1 | 10.22 |
周康唯 | 26211810137 | 26电科1 | 四 | 晚自修 | 旷课 | 1 | 10.22 |
张栩 | 26211810130 | 26电科1 | 四 | 晚自修 | 旷课 | 1 | 10.22 |
杨晟宇 | 26211810123 | 26电科1 | 四 | 晚自修 | 旷课 | 1 | 10.22 |
赵俊哲 | 26211810132 | 26电科1 | 四 | 晚自修 | 旷课 | 1 | 10.22 |
陈相余 | 26211810103 | 26电科1 | 四 | 晚自修 | 旷课 | 1 | 10.22 |
电气与b体育官方网站 | |||||||
学纪就业部 | |||||||
公示时间:10.25-10.31 | |||||||
如有问题请及时联系 | |||||||
刘奕成:19858359001 | |||||||
2026.10.25 | |||||||
公示时间:2026年10月25日-2025年10月31日
有疑问请在公示期内由本班纪检委员联系学院学纪就业部核实。
根据《温州大学学生纪律处分规定》第二十二条“违反教学管理规定,视不同情况分别给予纪律处分:
(一)一学期内旷课累计 10-19 学时或擅自离校不超过 3 天的,给予警告处分;
(二)一学期内旷课累计 20-29 学时或擅自离校 3 天(含)至 5天的,给予严重警告处分;
(三)一学期内旷课累计 30-39 学时或擅自离校 5 天(含)至 7天的,给予记过处分;
(四)一学期内旷课累计 40 学时以上或擅自离校超过 7 天(含)的,给予留校察看处分;
(五)因旷课累次受处分且情节严重的,给予开除学籍处分;
(六)如违反体育锻炼、体能测试、早晚自习等课外学风建设相关活动有关规定,考勤未达标的,请他人代为考勤或测试的,代替他人考勤或测试的,视情节给予警告及以上处分。”
请同学们自觉遵守学校规章制度,按时上课;有情况请履行请假手续,严禁无端旷课、擅自离校。
B体育 (sports)唯一官方网站学工办
电气与b体育官方网站团委学生会·学纪就业部
2026年10月25日